STATISZTIKA

A közlekedési hatóság által negyedévente közzétett mutatók (a legutóbbi negyedévek, a KAV adatai alapján automatikusan frissül). A B kategóriás képzést a Zoom Felnőttképző és Autósiskola Kft., az AM, A és C kategóriás képzést a Zoom Autósiskola végzi.
B kategória – Zoom Felnőttképző és Autósiskola Kft.
A KAV oldalán is megtekinthető (azonosító: 4024).
| Átlagos Képzési Óraszám mutató - OÁ: országos átlag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kategória / típus | Év / Negyedév | Érték (OÁ: országos átlag) | ||
| "A" | gyakorlat | 2026. | 2. negyedév | Nincs adat |
| 2026. | 3. negyedév | Nincs adat | ||
| "B" | gyakorlat | 2026. | 2. negyedév |
|
| 2026. | 3. negyedév |
|
||
| "C" | gyakorlat | 2026. | 2. negyedév | Nincs adat |
| 2026. | 3. negyedév | Nincs adat | ||
| Vizsga Sikerességi mutató - OÁ: országos átlag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kategória / típus | Év / Negyedév | Érték (OÁ: országos átlag) | ||
| "AM" | elmélet | 2026. | 2. negyedév | Nincs adat |
| 2026. | 3. negyedév | Nincs adat | ||
| forgalom | 2026. | 2. negyedév | Nincs adat | |
| 2026. | 3. negyedév | Nincs adat | ||
| "A" | elmélet | 2026. | 2. negyedév | Nincs adat |
| 2026. | 3. negyedév | Nincs adat | ||
| forgalom | 2026. | 2. negyedév | Nincs adat | |
| 2026. | 3. negyedév | Nincs adat | ||
| "B" | elmélet | 2026. | 2. negyedév |
|
| 2026. | 3. negyedév |
|
||
| forgalom | 2026. | 2. negyedév |
|
|
| 2026. | 3. negyedév |
|
||
| "C" | elmélet | 2026. | 2. negyedév | Nincs adat |
| 2026. | 3. negyedév | Nincs adat | ||
| forgalom | 2026. | 2. negyedév | Nincs adat | |
| 2026. | 3. negyedév | Nincs adat | ||
AM, A és C kategória – Zoom Autósiskola
A KAV oldalán is megtekinthető (azonosító: 9025).
| Átlagos Képzési Óraszám mutató - OÁ: országos átlag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kategória / típus | Év / Negyedév | Érték (OÁ: országos átlag) | ||
| "A" | gyakorlat | 2026. | 2. negyedév |
|
| 2026. | 3. negyedév |
|
||
| "B" | gyakorlat | 2026. | 2. negyedév | Nincs adat |
| 2026. | 3. negyedév | Nincs adat | ||
| "C" | gyakorlat | 2026. | 2. negyedév |
|
| 2026. | 3. negyedév |
|
||
| Vizsga Sikerességi mutató - OÁ: országos átlag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kategória / típus | Év / Negyedév | Érték (OÁ: országos átlag) | ||
| "AM" | elmélet | 2026. | 2. negyedév | Nincs adat |
| 2026. | 3. negyedév | Nincs adat | ||
| forgalom | 2026. | 2. negyedév | Nincs adat | |
| 2026. | 3. negyedév | Nincs adat | ||
| "A" | elmélet | 2026. | 2. negyedév |
|
| 2026. | 3. negyedév |
|
||
| forgalom | 2026. | 2. negyedév |
|
|
| 2026. | 3. negyedév |
|
||
| "B" | elmélet | 2026. | 2. negyedév | Nincs adat |
| 2026. | 3. negyedév | Nincs adat | ||
| forgalom | 2026. | 2. negyedév | Nincs adat | |
| 2026. | 3. negyedév | Nincs adat | ||
| "C" | elmélet | 2026. | 2. negyedév |
|
| 2026. | 3. negyedév |
|
||
| forgalom | 2026. | 2. negyedév |
|
|
| 2026. | 3. negyedév |
|
||
Képzési Költség (KK) – 2026. II. és III. negyedév
A Közlekedési Hatóság 2026. október 7-től hatályos módszertana szerint. KKe: elméleti képzés átlagos költsége; KKa: átlagos adminisztrációs képzési költség; KKgyak: gyakorlati óradíj × átlagos képzési óraszám. A KK nem tartalmazza a vizsgadíjakat, az orvosi alkalmassági vizsgálat, az elsősegély-képzés és -vizsga, a pályaalkalmassági vizsgálat és a vezetői engedély kiállításának díját.
| Kategória | 2026. II. negyedév | 2026. III. negyedév | KKe | KKa | KKgyak (II. / III.) |
|---|---|---|---|---|---|
| AM | KK: 146.878 Ft | KK: 146.581 Ft | 60.000 Ft | 20.000 Ft | 66.878 Ft / 66.581 Ft 6.000 Ft/óra × 11,15 / 11,1 óra |
| A1 | KK: 203.597 Ft | KK: 203.226 Ft | 55.000 Ft | 20.000 Ft | 128.597 Ft / 128.226 Ft 7.500 Ft/óra × 17,15 / 17,1 óra |
| A2 | KK: 203.597 Ft | KK: 203.226 Ft | 55.000 Ft | 20.000 Ft | 128.597 Ft / 128.226 Ft 7.500 Ft/óra × 17,15 / 17,1 óra |
| A | KK: 278.700 Ft | KK: 285.825 Ft | 55.000 Ft | 20.000 Ft | 203.700 Ft / 210.825 Ft 7.500 Ft/óra × 27,16 / 28,11 óra |
| B | KK: 517.130 Ft | KK: 536.795 Ft | 55.000 Ft | 20.000 Ft | 442.130 Ft / 461.795 Ft 9.500 Ft/óra × 46,54 / 48,61 óra |
| B instant (extra gyors) | KK: 613.000 Ft | KK: 613.000 Ft | 65.000 Ft | 20.000 Ft | 528.000 Ft / 528.000 Ft 12.000 Ft/óra × 44 / 44 óra |
| C | KK: 464.250 Ft | KK: 459.000 Ft | 82.000 Ft | 20.000 Ft | 362.250 Ft / 357.000 Ft 21.000 Ft/óra × 17,25 / 17 óra |
| C+E | KK: 379.000 Ft | KK: 379.000 Ft | 60.000 Ft | 20.000 Ft | 299.000 Ft / 299.000 Ft 23.000 Ft/óra × 13 / 13 óra |
| C + C+E egyben | KK: 822.000 Ft | KK: 822.000 Ft | 142.000 Ft | 20.000 Ft | 660.000 Ft / 660.000 Ft 22.000 Ft/óra × 30 / 30 óra |
A KK-ban figyelembe vett költségtételek
- Elméleti tanfolyam díja (Ft/tanfolyam): AM 60.000 Ft; A1, A2, A 55.000 Ft; B 55.000 Ft; B instant (extra gyors) 65.000 Ft; C 82.000 Ft; C+E 60.000 Ft; C + C+E egyben 142.000 Ft.
- Gyakorlati oktatás díja (Ft/óra): AM 6.000 Ft; A1, A2, A 7.500 Ft; B 9.500 Ft; B automata 11.000 Ft; B instant (extra gyors) 12.000 Ft; C 21.000 Ft; C+E 23.000 Ft; C + C+E egyben 22.000 Ft.
- Adminisztrációs díj: 20.000 Ft – egyszeri díj (minden kategóriában).